雪景色03
お問い合わせください
物件詳細
区画番号 | 建築年月 | |||
---|---|---|---|---|
構造・階数 | 駐車台数 | |||
敷地全体面積 | その他設備 | |||
建築面積 (延べ床面積) |
引渡/入居 | 現況 | ||
1階床面積 | 時期 | |||
2階床面積 | 備考 | |||
ロフト面積 | 取引態様 | |||
ベランダ面積 | リンク |
区画番号 | ||
---|---|---|
構造・階数 | ||
敷地全体面積 | ||
建築面積(延べ床面積) | ||
1階床面積 | ||
2階床面積 | ||
ロフト面積 | ||
ベランダ面積 | ||
建築年月 | ||
駐車台数 | ||
その他設備 | ||
引渡/入居 | 現況 | |
時期 | ||
備考 | ||
取引態様 | ||
リンク |
概要
所在地 | 地目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 用途地域 | |||
設備 | 電気 | 建ぺい率 | ||
ガス | 容積率 | |||
水道 | 総面積 | |||
給湯 | 総区画数 | |||
し尿処理
・雑排水 |
道路 | |||
管理方式 | 私道負担 | |||
管理会社 | 売主 |
所在地 | ||
---|---|---|
交通 | ||
設備 | 電気 | |
ガス | ||
水道 | ||
給湯 | ||
し尿処理・雑排水 | ||
管理方式 | ||
管理会社 | ||
地目 | ||
用途地域 | ||
建ぺい率 | ||
容積率 | ||
総面積 | ||
総区画数 | ||
道路 | ||
私道負担 | ||
売主 |
費用詳細
土地管理費 (年額/税別) |
共益費 (税別)*1 |
||
---|---|---|---|
建物管理費 (年額/税別) |
水道負担金 (税別)*2 |
||
水道料金 (年額/税別) |
土地管理費 (年額/税別) | |
---|---|
建物管理費 (年額/税別) | |
水道料金 (年額/税別) | |
共益費 (税別)*1 | |
水道負担金 (税別)*2 |